乙醇正丙醇精馏实验

精馏实验

一、原始数据:

液相组成x 气相组成y 沸点℃1/x 1/y

0 0 97.16

0.126 0.24 93.85 7.9365 4.1667

0.188 0.318 92.66 5.3191 3.1447

0.21 0.339 91.6 4.7619 2.9499

0.358 0.55 88.32 2.7933 1.8182

0.461 0.65 86.25 2.1692 1.5385

0.546 0.711 84.98 1.8315 1.4065

0.6 0.76 84.13 1.6667 1.3158

0.663 0.799 83.06 1.5083 1.2516

0.844 0.914 80.59 1.1848 1.0941

1 1 78.38 1.0000 1.0000

Cp KJ/Kmol/K

乙醇r KJ/Kmol

822.2064 2.9050

全部预览完毕

相关推荐

随机推荐

其他